ราคาย้อนหลัง จาก ตุลาคม 27, 2563 ถึง มกราคม 25, 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|
รายงานสรุป | |||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (25/12/2563 to 11/01/2564) |
20.10 | 22.30 | 19.20 | 21.40 | 72,386,200 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (24/11/2563 to 24/12/2563) |
18.00 | 22.10 | 17.50 | 20.10 | 125,601,000 |
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน | |||||
25/01/2564 | 19.90 | 20.00 | 19.60 | 19.80 | 8,935,100 |
22/01/2564 | 19.80 | 20.10 | 19.50 | 19.90 | 6,995,800 |
21/01/2564 | 19.80 | 19.90 | 19.50 | 19.70 | 10,500,600 |
20/01/2564 | 20.00 | 20.10 | 19.30 | 19.40 | 10,768,100 |
19/01/2564 | 20.10 | 20.40 | 19.90 | 20.10 | 6,029,300 |
18/01/2564 | 20.20 | 20.30 | 19.80 | 20.10 | 5,954,200 |
15/01/2564 | 20.50 | 20.60 | 20.00 | 20.20 | 8,421,600 |
14/01/2564 | 20.50 | 20.60 | 20.10 | 20.40 | 11,942,400 |
13/01/2564 | 20.70 | 20.90 | 20.30 | 20.40 | 8,936,400 |
12/01/2564 | 21.40 | 21.50 | 20.30 | 20.50 | 13,633,600 |
11/01/2564 | 21.50 | 21.60 | 21.20 | 21.40 | 4,035,100 |
08/01/2564 | 22.00 | 22.00 | 21.30 | 21.50 | 5,783,300 |
07/01/2564 | 20.50 | 22.30 | 20.40 | 21.90 | 20,896,500 |
06/01/2564 | 20.50 | 20.70 | 20.00 | 20.20 | 3,777,000 |
05/01/2564 | 20.90 | 20.90 | 20.40 | 20.50 | 3,214,100 |
04/01/2564 | 19.80 | 20.90 | 19.70 | 20.90 | 5,655,200 |
30/12/2563 | 20.70 | 21.20 | 20.20 | 20.50 | 8,640,400 |
29/12/2563 | 19.70 | 20.80 | 19.60 | 20.50 | 8,361,800 |
28/12/2563 | 20.20 | 20.20 | 19.20 | 19.60 | 6,490,100 |
25/12/2563 | 20.10 | 20.30 | 19.90 | 20.20 | 5,532,700 |
24/12/2563 | 19.60 | 20.10 | 19.30 | 20.10 | 5,056,900 |
23/12/2563 | 19.60 | 20.30 | 19.50 | 19.50 | 5,146,300 |
22/12/2563 | 19.40 | 19.90 | 18.80 | 19.50 | 11,706,400 |
21/12/2563 | 19.90 | 20.20 | 19.40 | 19.40 | 8,117,500 |
18/12/2563 | 21.20 | 21.50 | 20.50 | 21.00 | 8,904,400 |
17/12/2563 | 20.80 | 21.40 | 20.80 | 21.40 | 9,026,800 |
16/12/2563 | 20.00 | 22.10 | 19.90 | 20.90 | 17,713,800 |
15/12/2563 | 19.10 | 19.90 | 19.10 | 19.80 | 6,903,300 |
14/12/2563 | 19.40 | 19.60 | 19.00 | 19.10 | 7,835,700 |
09/12/2563 | 19.10 | 19.40 | 18.90 | 19.40 | 5,111,900 |
08/12/2563 | 18.60 | 19.30 | 18.60 | 19.00 | 7,981,000 |
04/12/2563 | 18.60 | 18.90 | 18.60 | 18.80 | 3,593,100 |
03/12/2563 | 18.20 | 18.60 | 18.00 | 18.50 | 3,809,100 |
02/12/2563 | 18.30 | 18.50 | 17.90 | 18.20 | 2,518,900 |
01/12/2563 | 18.00 | 18.30 | 17.80 | 18.20 | 2,809,600 |
30/11/2563 | 18.30 | 18.70 | 17.90 | 17.90 | 4,778,900 |
27/11/2563 | 18.20 | 18.90 | 18.10 | 18.70 | 4,480,100 |
26/11/2563 | 17.90 | 18.20 | 17.80 | 18.10 | 2,377,800 |
25/11/2563 | 17.80 | 18.20 | 17.70 | 17.80 | 3,398,000 |
24/11/2563 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.70 | 4,331,500 |
23/11/2563 | 17.70 | 18.40 | 17.70 | 18.00 | 7,340,900 |
20/11/2563 | 17.60 | 18.00 | 17.60 | 17.80 | 2,734,900 |
19/11/2563 | 17.70 | 18.20 | 17.50 | 17.80 | 5,233,500 |
18/11/2563 | 17.60 | 17.80 | 17.50 | 17.80 | 1,751,700 |
17/11/2563 | 17.70 | 17.80 | 17.40 | 17.50 | 2,919,500 |
16/11/2563 | 17.40 | 17.80 | 17.30 | 17.70 | 3,386,300 |
13/11/2563 | 17.20 | 17.40 | 17.10 | 17.10 | 2,574,100 |
12/11/2563 | 17.10 | 17.30 | 17.00 | 17.10 | 3,110,600 |
11/11/2563 | 17.30 | 17.40 | 16.90 | 17.30 | 6,070,000 |
10/11/2563 | 16.60 | 17.00 | 16.40 | 16.90 | 5,152,800 |
09/11/2563 | 16.00 | 16.60 | 16.00 | 16.50 | 4,989,800 |
06/11/2563 | 16.20 | 16.20 | 15.90 | 16.00 | 1,760,800 |
05/11/2563 | 16.00 | 16.40 | 15.90 | 16.20 | 6,837,000 |
04/11/2563 | 16.00 | 16.00 | 15.80 | 16.00 | 5,301,700 |
03/11/2563 | 15.90 | 16.00 | 15.70 | 16.00 | 1,669,100 |
02/11/2563 | 15.70 | 16.00 | 15.50 | 15.90 | 2,574,200 |
30/10/2563 | 15.90 | 16.00 | 15.70 | 15.70 | 2,232,300 |
29/10/2563 | 15.90 | 16.10 | 15.90 | 16.00 | 1,072,800 |
28/10/2563 | 16.20 | 16.30 | 16.00 | 16.10 | 946,600 |
27/10/2563 | 16.10 | 16.20 | 15.90 | 16.20 | 585,100 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น